AKUSTISCHE DECKENPLATTEN | Albanien

Orcal

Das Orcal Metallkassettensortiment umfaßt eine Reihe Langfeld- und Metalldeckenplatten und ist in verschiedenen Abmessungen sowie Perforationen erhältlich. Die Metallkassetten werden aus elektrogalvanisch verzinktem Stahlblech hergestellt und sind mit einer werkseitigen Pulverbeschichtung versehen. Orcal Metalldeckenplatten mit glatten Oberflächen sind für Reinraumbereiche ISO 5 (vorher US FS 209E Class 100) geeignet.


180 Produkte


 

Orcal

Produkt # Abmessung (mm) Oberflächenstruktur Kantendetail Unterkonstruktion (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Recycling Anteil (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2059M QL 500 x 500 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061M QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MSG QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MWG QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2063M QL 1800 x 400 x 33 Plain (glatt) Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2067M QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2067MSG QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068M QL 600 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068MSG QL 600 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2069M QL 500 x 500 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2070M QL 1200 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2071M QL 1200 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2072M QL 1800 x 400 x 33 Perforiert Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2076M QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2076MSG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2077M QL 600 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2077MSG QL 600 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2078M QL 500 x 500 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2079M QL 1200 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2080M QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2081M QL 1800 x 400 x 33 Mikroperforiert Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2083M QL 600 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MSG QL 600 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MWG QL 600 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2085M QL 600 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2086M QL 500 x 500 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2087M QL 1200 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2089M QL 1200 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2089MWGS QL 1200 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2090M QL 1800 x 400 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2094M QL 600 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In rechteckig 0.55 (L) 30 30%
2119M QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
2126M QL 600 x 600 x 15 Perforiert Metall Board 24 0.70 (L) 20 30%
2126MSG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Metall Board 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MWG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Metall Board 24/35 0.70 (L) 20 30%
2127M QL 1200 x 600 x 15 Perforiert Metall Board 24 0.70 (L) 20 30%
2133M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24 0.75 20 30%
2133MSG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24/35 0.75 20 30%
2133MWG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24 0.75 20 30%
2134M QL 1200 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24/35 0.75 20 30%
2134MWG QL 1200 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24/35 0.15 15 30%
2147M QL 600 x 600 x 11 Plain (glatt) Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2147MWG QL 600 x 600 x 11 Plain (glatt) Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2149M QL 600 x 600 x 11 Perforiert Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2149MSG QL 600 x 600 x 11 Perforiert Tegular BE 24 0.70 (L) 20 30%
2150M QL 600 x 600 x 11 Mikroperforiert Tegular BE 0.75 20 30%
2150MWG QL 600 x 600 x 11 Mikroperforiert Tegular BE 0.75 20 30%
2168M QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MWG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2171M QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MSG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MWG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2172M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2172MWG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2174M QL 600 x 600 x 15 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MSG QL 600 x 600 x 15 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MWG QL 600 x 600 x 15 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2175M QL 600 x 600 x 8 Plain (glatt) MicroLook 15/8 Metall 15 0.10 (L) 44 30%
2179M QL 600 x 600 x 8 Perforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.70 (L) 20 30%
2179MSG QL 600 x 600 x 8 Perforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.70 (L) 20 30%
2182M QL 600 x 600 x 8 Mikroperforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.75 20 30%
2182MSG QL 600 x 600 x 8 Mikroperforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.15 15 30%
2185M QL 600 x 600 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 MicroLook 15/8 Metall 15 0.55 (L) 30 30%
2185MSG QL 600 x 600 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 MicroLook 15/8 Metall 15 0.55 (L) 30 30%
2185MWG QL 600 x 600 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 MicroLook 15/8 Metall 15 0.55 (L) 30 30%
2187M QL 500 x 500 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 MicroLook 15/8 Metall 15 0.55 (L) 30 30%
2189M QL 600 x 600 x 16 Plain (glatt) MicroLook 15/16 Metall 15 0.10 (L) 44 30%
2206M QL 600 x 600 x 16 Perforiert MicroLook 15/16 Metall 15 0.70 (L) 20 30%
2209M QL 600 x 600 x 16 Mikroperforiert MicroLook 15/16 Metall 15 0.75 20 30%
2744M QL 600 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2747M QL 600 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2748M QL 1200 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2748MWG QL 1200 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2749M QL 1500 x 300 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2750M QL 1200 x 600 x 33 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2779M QL 600 x 600 x 16 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
2783M QL 600 x 600 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
2786M QL 600 x 600 x 15 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2786MWG QL 600 x 600 x 15 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
3723M QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforiert MicroLook 15/8 Metall 24 0.75 20 30%
3723MSG QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.75 20 30%
3723MWG QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforiert MicroLook 15/8 Metall 15 0.75 20 30%
3726M QL 1200 x 300 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
3727M QL 1200 x 600 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
3728M QL 1200 x 300 x 8 Perforiert Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
3729M QL 1200 x 600 x 8 Perforiert Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
3730M QL 1200 x 300 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%
3731M QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%
3731MSG QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%
3732M QL 1200 x 300 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
3733M QL 1200 x 600 x 8 Extra Mikroperforiert Rg 0701 Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
4314M QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MSG QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MWG QL 1200 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4315M QL 1200 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4315MSG QL 1200 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.15 15 30%
4316M QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
4316MSG QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
4330M QL 600 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4330MWG QL 600 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4331M QL 600 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4331MSG QL 600 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4332M QL 600 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9300M QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MBF QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MSG QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MWG QL 600 x 600 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304M QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MBF QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MSG QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MWG QL 1200 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305M QL 1500 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MBF QL 1500 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MSG QL 1500 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MWG QL 1500 x 300 x 33 Plain (glatt) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9308M QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MBF QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.15 15 30%
9308MMY QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MSG QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MTW QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MWG QL 600 x 600 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9312M QL 1200 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9312MSG QL 1200 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9313M QL 1500 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9313MSG QL 1500 x 300 x 33 Perforiert Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9334M QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
9334MBF QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Metall Board 24/35 0.10 (L) 44 30%
9337M QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MBF QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MMY QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.15 15 30%
9337MSG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MWG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9427M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Metall Board 24/35 0.15 15 30%
9430M QL 1200 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9430MBF QL 1200 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9430MSG QL 1200 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9431M QL 1500 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9431MSG QL 1500 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9431MWG QL 1500 x 300 x 33 Mikroperforiert Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9442M QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MBF QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (glatt) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9443M QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
9443MBF QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.15 15 30%
9443MSG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.15 15 30%
9443MWG QL 600 x 600 x 15 Perforiert Flush Tegular Metal 24 0.15 15 30%
9444M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
9444MBF QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.15 15 30%
9444MSG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
9444MWG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforiert Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
9680M QL 600 x 600 x 16 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MBF QL 600 x 600 x 16 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MSG QL 600 x 600 x 16 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MWG QL 600 x 600 x 16 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9681M QL 600 x 600 x 16 Perforiert Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
9682M QL 600 x 600 x 16 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%
9683M QL 600 x 600 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MBF QL 600 x 600 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MSG QL 600 x 600 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MWG QL 600 x 600 x 8 Plain (glatt) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9684M QL 600 x 600 x 8 Perforiert Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
9684MSG QL 600 x 600 x 8 Perforiert Tegular 24 0.15 15 30%
9684MWG QL 600 x 600 x 8 Perforiert Tegular 24 0.15 15 30%
9685M QL 600 x 600 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 1.00 20 30%
9685MSG QL 600 x 600 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%
9685MWG QL 600 x 600 x 8 Mikroperforiert Tegular 24 0.75 20 30%

Einige Produkte sind mit einem Dncw Wert veröffentlicht. Dies ist zulässig, da dieser Wert durch den Dnfw Wert, und sie im wesentlichen gleichwertig sind, ersetzt wird. Für weitere Informationen über die akustischen Eigenschaften der Armstrong-Produkten, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice.


Suche