AKUSTISCHE DECKENPLATTEN | Liechtenstein

Mesh Tegular 14


8 Produkte


 

Mesh Tegular 14

Produkt # Abmessung (mm) Oberflächenstruktur Kantendetail Unterkonstruktion (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Recycling Anteil (%)
3985D QL 625 x 625 x 14 Mesh KD100 Lay-in 24 30%
3985DBK QL 625 x 625 x 14 Mesh KD100 Lay-in 24 30%
3985DMY QL 625 x 625 x 14 Mesh KD100 Lay-in 24 30%
3985DSG QL 625 x 625 x 14 Mesh KD100 Lay-in 24 30%
3986D QL 625 x 625 x 14 Mesh RB25 Lay-in 24 30%
3986DBK QL 625 x 625 x 14 Mesh RB25 Lay-in 24 30%
3986DMY QL 625 x 625 x 14 Mesh RB25 Lay-in 24 30%
3986DSG QL 625 x 625 x 14 Mesh RB25 Lay-in 24 30%

Einige Produkte sind mit einem Dncw Wert veröffentlicht. Dies ist zulässig, da dieser Wert durch den Dnfw Wert, und sie im wesentlichen gleichwertig sind, ersetzt wird. Für weitere Informationen über die akustischen Eigenschaften der Armstrong-Produkten, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice.


Suche