PLAFONDS ACOUSTIQUES | Andorre

Perla OP 0.95


11 code(s) article(s)


 

Perla OP 0.95

Code article Dimensions (mm) Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
2883M QL 600 x 600 x 18 MicroLook 15 0.95 25 30%
3092M QL 1500 x 600 x 18 Board 24/35 0.95 25 30%
3093M QL 1800 x 600 x 18 Board 24/35 0.95 25 30%
3094M QL 1500 x 300 x 18 SL2 0.95 27 30%
3096M QL 1800 x 300 x 18 SL2 0.95 27 30%
3819M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.95 25 53 %
3820M QL 675 x 675 x 15 Board 24/35 0.95 25 53 %
3821M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.95 25 53 %
3824M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.95 25 53 %
3825M QL 675 x 675 x 15 Tegular 24 0.95 25 53 %
3826M QL 1200 x 600 x 15 Tegular 24 0.95 25 53 %

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher