PLAFONDS ACOUSTIQUES | Bénin

Mesh Board


16 code(s) article(s)


 

Mesh Board

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
3976M QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3978M QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB25 #Lay-In 24 30%
3978MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB25 #Lay-In 24 30%
3978MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB25 #Lay-In 24 30%
3978MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB25 #Lay-In 24 30%
3980M QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB35 #Lay-In 24 30%
3980MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB35 #Lay-In 24 30%
3980MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB35 #Lay-In 24 30%
3980MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB35 #Lay-In 24 30%
3982M QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher