PLAFONDS ACOUSTIQUES | Cameroun

Metal Axal Premium

Orcal Axal Premium offre tous les avantages de l'Axal standard (facilité d'installation et de démontage, mise en valeur du visuel avec ossatures semi cahées) combinés à la haute atténuation latérale procurée par Orcal Premium.


25 code(s) article(s)


 

Metal Axal Premium

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
2118MP QL 600 x 600 x 24 Extra microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
2118MPOP QL 600 x 600 x 22 Extra microperforé Vector 24 0.70 31 30%
2579MP QL 600 x 300 x 24 Perforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
2579MPOP QL 600 x 300 x 22 Perforé Vector 24 0.95 28 30%
2580MP QL 600 x 300 x 24 Microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
2580MPOP QL 600 x 300 x 22 Microperforé Vector 24 1.00 27 30%
2581MP QL 600 x 300 x 24 Extra microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
2581MPOP QL 600 x 600 x 22 Extra microperforé Vector 24 0.70 31 30%
3075MP QL 500 x 500 x 24 Perforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3076MP QL 675 x 675 x 24 Perforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3076MPOP QL 675 x 675 x 22 Perforé Vector 24 0.95 28 30%
3077MP QL 750 x 750 x 24 Perforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3078MP QL 500 x 500 x 24 Microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3079MP QL 675 x 675 x 24 Microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3079MPOP QL 675 x 675 x 22 Microperforé Vector 24 1.00 27 30%
3080MP QL 750 x 750 x 24 Microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3081MP QL 500 x 500 x 24 Extra microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3082MP QL 675 x 675 x 24 Extra microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
3082MPOP QL 675 x 675 x 22 Extra microperforé Vector 24 0.70 31 30%
3083MP QL 750 x 750 x 24 Extra microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
9419MP QL 600 x 600 x 24 Perforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
9419MPOP QL 600 x 600 x 22 Perforé Vector 24 0.95 28 30%
9419MWG QL 600 x 600 x 24 Perforé Vector 24 0.80 41 30%
9420MP QL 600 x 600 x 24 Microperforé Vector 24 0.60 (H) 41 30%
9420MPOP QL 600 x 600 x 22 Microperforé Vector 24 0.95 27 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher