PLAFONDS ACOUSTIQUES | Maroc

Orcal gamme Métal

Orcal est une gamme complète de dalles et bacs autoportants métalliques. Tous les plafonds Orcal sont constitués d'acier léger électrogalvanisé et recouverts d'une peinture poudre polyester appliquée en usine par un procédé électrostatique. Une large gamme de bacs, de cassettes et de perforations est proposée.


39 code(s) article(s)


 

Orcal gamme Métal

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
2165M QL 675 x 675 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
2184M QL 600 x 600 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
2184MSG QL 600 x 600 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
2184MWG QL 600 x 600 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
2210M QL 675 x 675 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.75 20 30%
2787M QL 600 x 600 x 16 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.55 (L) 30 30%
2788M QL 500 x 500 x 16 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.55 (L) 30 30%
2791M QL 675 x 675 x 16 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.55 (L) 30 30%
2792M QL 500 x 500 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
2793M QL 675 x 675 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
3718M QL 1200 x 300 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
3719M QL 1200 x 600 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
3720M QL 1200 x 300 x 8 Perforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.15 15 30%
3721M QL 1200 x 600 x 8 Perforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.70 (L) 20 30%
3722M QL 1200 x 300 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 24 0.15 15 30%
3723M QL 1200 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 24 0.75 20 30%
3723MSG QL 1200 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.75 20 30%
3723MWG QL 1200 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.75 20 30%
3724M QL 1200 x 300 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
3725M QL 1200 x 600 x 8 Extra microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.55 (L) 30 30%
4700M QL 600 x 600 x 16 Lisse Orcal MicroLook 15/16 15 0.10 (L) 44 30%
4700MSG QL 600 x 600 x 16 Lisse Orcal MicroLook 15/16 15 0.10 (L) 44 30%
4700MWG QL 600 x 600 x 16 Lisse Orcal MicroLook 15/16 15 0.10 (L) 44 30%
4701M QL 600 x 600 x 16 Perforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.70 (L) 20 30%
4701MSG QL 600 x 600 x 16 Perforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.70 (L) 20 30%
4702M QL 600 x 600 x 16 Microperforé Orcal MicroLook 15/16 24 0.75 20 30%
4702MSG QL 600 x 600 x 16 Microperforé Orcal MicroLook 15/16 15 0.75 20 30%
4702MWG QL 600 x 600 x 16 Microperforé Orcal MicroLook 15/16 24 0.75 41 30%
9320M QL 600 x 600 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
9320MBF QL 600 x 600 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
9320MSG QL 600 x 600 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
9320MWG QL 600 x 600 x 8 Lisse Orcal MicroLook 15/8 15 0.10 (L) 44 30%
9324M QL 600 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.75 20 30%
9324MBF QL 600 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.15 15 30%
9324MWG QL 600 x 600 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 24 0.75 20 30%
9325M QL 500 x 500 x 8 Microperforé Orcal MicroLook 15/8 24 0.75 20 30%
9339M QL 600 x 600 x 8 Perforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.70 (L) 20 30%
9339MSG QL 600 x 600 x 8 Perforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.70 (L) 20 30%
9339MWG QL 600 x 600 x 8 Perforé Orcal MicroLook 15/8 15 0.70 (L) 20 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher