PLAFONDS ACOUSTIQUES | Madagascar

Mesh Board


8 code(s) article(s)


 

Mesh Board

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
3975M QL 600 x 600 x 1.5 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3975MBK QL 600 x 600 x 1.5 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3975MMY QL 600 x 600 x 1.5 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3975MSG QL 600 x 600 x 1.5 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976M QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%
3976MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh KD100 #Lay-In 24 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher