PLAFONDS ACOUSTIQUES | Mauritanie

Orcal gamme Métal

Orcal est une gamme complète de dalles et bacs autoportants métalliques. Tous les plafonds Orcal sont constitués d'acier léger électrogalvanisé et recouverts d'une peinture poudre polyester appliquée en usine par un procédé électrostatique. Une large gamme de bacs, de cassettes et de perforations est proposée.


38 code(s) article(s)


 

Orcal gamme Métal

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
2054M QL 675 x 675 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
2744M QL 600 x 600 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2745M QL 675 x 675 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2746M QL 500 x 500 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2747M QL 600 x 300 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2748M QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2748MWG QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2749M QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
2750M QL 1200 x 600 x 33 Extra microperforé Clip-In 0.55 (L) 30 30%
4314M QL 1200 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
4314MSG QL 1200 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
4314MWG QL 1200 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
4315M QL 1200 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
4315MSG QL 1200 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.15 15 30%
4316M QL 1200 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
4316MSG QL 1200 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
4330M QL 600 x 300 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
4330MWG QL 600 x 300 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
4331M QL 600 x 300 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
4331MSG QL 600 x 300 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
4332M QL 600 x 300 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9300M QL 600 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MBF QL 600 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MSG QL 600 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9300MWG QL 600 x 600 x 33 Lisse Clip-In 0.10 (L) 44 30%
9308M QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
9308MBF QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.15 15 30%
9308MMY QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
9308MSG QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
9308MTW QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
9308MWG QL 600 x 600 x 33 Perforé Clip-In 0.70 (L) 20 30%
9337M QL 600 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9337MBF QL 600 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9337MMY QL 600 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.15 15 30%
9337MSG QL 600 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9337MWG QL 600 x 600 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9428M QL 500 x 500 x 33 Microperforé Clip-In 0.75 20 30%
9428MWG QL 500 x 500 x 33 Microperforé Clip-In 0.15 15 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher