PLAFONDS ACOUSTIQUES | Sao Tome et Principe

Sierra OP


9 code(s) article(s)


 

Sierra OP

Code article Dimensions (mm) Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
3780M QL 600 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3781M QL 1200 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3782M QL 1500 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3783M QL 600 x 600 x 17 Tegular 24 0.90 27 15%
3784M QL 600 x 600 x 17 MicroLook 15 0.90 27 15%
3785M QL 675 x 675 x 17 MicroLook 15 0.90 27 15%
3786M QL 1500 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3787M QL 1800 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3796M QL 1800 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher