PLAFONDS ACOUSTIQUES | Tunisie

Mesh Board


8 code(s) article(s)


 

Mesh Board

Code article Dimensions (mm) Décor Détail de Bord Ossature (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiaux Recyclés (%)
3981M QL 600 x 600 x 4 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3981MBK QL 600 x 600 x 4 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3981MMY QL 600 x 600 x 4 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3981MSG QL 600 x 600 x 4 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982M QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MBK QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MMY QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%
3982MSG QL 1200 x 600 x 35 Mesh RB55 #Lay-In 24 30%

Le Dnfw a remplacé le dncw. Certains certificats sont encore exprimés en Dncw. Cela ne change en rien l'expression du résultat. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Info Plafonds.


Rechercher