|
| Roble - Cherry | |
|---|---|
| Colección | Fenwick Engineered Strip LG Townsville Strip |
| Ancho | 2 1/4 in. |
| Largo | Varying Lengths: 11 - 48.6 in. |
| Espesor | 3/8 in. |
| Tipo de borde | Borde en Ángulo Recto/ Extremos en Ángulo Recto |
| Ubicación de la instalación | Bajo/En/Sobre el Nivel del Suelo |
| Método de instalación | Pegamento o Grapas o Suspendido |
| "Hágalo usted mismo" (nivel de experticia) | Intermedio |
| MÁS DETALLES | |